Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Характеристики
| Бренд | | FUNAI |
|---|
| Цвет | | Белый |
|---|
| Площадь | | 25кв.м. |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | | 6,35(1/4) |
|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | | 9,52(3/8) |
|---|
Описание
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RACI-SM25HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RACI-SM25HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RACI-SM25HP.D03/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SAMURAI Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 – 3.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (1.00 – 3.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/330/410/485/535/550/565 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/21/26/31/34/35/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 50 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.68 (0.83 – 6.52) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.81 (0.19 – 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.22 (0.83 – 6.52) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.741 (0.19 – 1.50) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.73 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5.6 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,78 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.87 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Марка компрессора | LG |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с отрицательно заряженными ионами |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x483x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x255x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.7 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |